نظام ESS منزلي 10kWh جاهز للتشغيل — LiFePO4 51.2V 200Ah + عاكس جيبي نقي 5kW في خزانة واحدة
نظام ESS منزلي 10kWh جاهز للتشغيل — LiFePO4 51.2V 200Ah + عاكس جيبي نقي 5kW في خزانة واحدة. BMS ذكي وأكثر من 2000 دورة شحن وثلث وزن بطارية الرصاص-حمض ودون صيانة. بديل مباشر (drop-in) لبطارية الرصاص-حمض. OEM/ODM متاح.
| No | Details | N-10KW Home Storage System |
|---|---|---|
| — BATTERY — | ||
| 1 | Battery Voltage | 51.2V |
| 2 | Capacity | 200Ah / 10.24kWh |
| 3 | Battery Construction | Iron case + BMS |
| 4 | Charge Cut-off Voltage | 58.4V |
| 5 | Discharge Cut-off Voltage | 40V |
| 6 | Discharge Current | 200A |
| 7 | Max Charge Current | 160A |
| 8 | Communication | RS485 |
| 9 | Battery Weight | About 92Kg |
| — SOLAR / AC INPUT — | ||
| 10 | Max PV Input Power | 4500W |
| 11 | Max PV Input Voltage | 145VDC |
| 12 | MPPT Voltage Range | 60VDC~115VDC |
| 13 | Max PV Charge Current | 80A |
| 14 | Rated AC Input Voltage | 230VAC, 170~280V range |
| 15 | Rated AC Input Frequency | 50/60Hz |
| 16 | Max AC Charge Current | 60A |
| — INVERTER OUTPUT — | ||
| 17 | Rated Output Power | 5000W |
| 18 | Surge Power | 10000VA |
| 19 | Output Voltage / Frequency | 230VAC±5%, 50/60Hz |
| 20 | Output Waveform | Pure sine wave |
| 21 | Max Efficiency | 93% |
| 22 | Transfer Time | 20ms |
| — MECHANICAL — | ||
| 23 | System Size (W*D*H) | 550×490×726mm |
| 24 | Inverter Weight | About 11.5Kg |

تخزين منزلي جداري 5–10 kWh، IP65، جاهز للعاكس

وحدات حاملات 3U 48V 100Ah، حتى 15 بالتوازي

برج بطارية + عاكس هجين، 5–30 kWh جاهز للتشغيل

خزانة LFP مبردة بالهواء 215 kWh، شبكة وتسوية ذروة

تخزين منزلي — وحدة LiFePO4 قابلة للتكديس 5.12kWh، 15 وحدة بالتوازي، BMS متوافق مع العاكس

تخزين منزلي — وحدة LiFePO4 قابلة للتكديس 10.24kWh، 15 وحدة بالتوازي، BMS متوافق مع العاكس

تخزين منزلي — وحدة LiFePO4 قابلة للتكديس 15.36kWh، 15 وحدة بالتوازي، BMS متوافق مع العاكس
أخبرنا عن تطبيقك والجهد والكمية — يرد مهندس المبيعات خلال 24 ساعة.
ابدأ طلب عرض السعر ←