تُصنَّع جميع بطاريات Newbeebattery ضمن أنظمة جودة معتمدة وتُختبر وفق المعايير الدولية، مما يضمن تخليصاً جمركياً سلساً وثقة المشتري.
مرجع سريع لفرق المشتريات والامتثال. اطلب أحدث النسخ الممسوحة من sales@newbeebattery.com.
| الشهادة | ما تغطيه | السوق |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | نظام إدارة جودة على مستوى المصنع بأكمله يُدقق سنوياً؛ نسخة مقدمة لإدراج الموردين. | عالمي |
| CE (EMC & LVD) | إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي مع دعم EMC وتوجيه الجهد المنخفض لجميع طرازات LiFePO4. | الاتحاد الأوروبي |
| UL 1973 (File MH45195) | شهادة مكوّن معترف بها لأنظمة البطاريات الثابتة والتخزين في أمريكا الشمالية. | أمريكا الشمالية |
| IEC 62619 | معيار سلامة بطاريات الليثيوم الصناعية والثابتة، مطلوب في الاتحاد الأوروبي والعديد من مشاريع ESS العالمية. | دولي |
| UN 38.3 | اختبار نقل الأمم المتحدة الإلزامي لخلايا وبطاريات الليثيوم؛ ملخص لكل طراز للشحن الجوي/البحري. | عالمي |
| IEC 62133 | معيار سلامة لخلايا وبطاريات الليثيوم المحمولة في الحزم الاستهلاكية والصناعية الخفيفة. | عالمي |
| RoHS / REACH | تقييد المواد الخطرة ولائحة المواد الكيميائية للامتثال للاستيراد إلى الاتحاد الأوروبي. | الاتحاد الأوروبي |
| UL 9540A | طريقة اختبار الانتشار الحراري والحرائق لأنظمة التخزين الثابتة. | أمريكا الشمالية |
إلزامي للشحن الجوي والبحري لبطاريات الليثيوم. يُصدر لكل موديل بطارية — اطلبه مع عرض السعر لتنظيم الشحن بسلاسة.
بطاقة بيانات سلامة المواد لكل موديل، مطلوبة من قبل الشاحنين والجمارك في معظم دول الوجهة.
امتثال لسوق الاتحاد الأوروبي. تحمل بطاريات LiFePO4 لدينا علامة CE مع وثائق EMC/LVD داعمة.
نظام إدارة الجودة في المصنع بالكامل — نسخة مدققة متاحة لملفات إدراج الموردين.
امتثال بيئي لواردات الاتحاد الأوروبي، متاح عند الطلب.
تعليمات تعبئة الفئة 9 UN3480/UN3481، والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة مقدمة مع كل شحنة.
شهادات إدارة الجودة ISO9001 وCE (الاتحاد الأوروبي) وRoHS متاحة عند الطلب لملفات المناقصات والاستيراد — تواصلوا معنا وسيرسل مهندس المبيعات المستندات خلال يوم عمل واحد.