Packs lithium 24–80V avec charge opportuniste
Packs lithium 24–80V avec charge opportuniste. BMS intelligent, plus de 2000 cycles de charge, 1/3 du poids de la batterie plomb-acide et sans entretien. Remplacement direct (drop-in) de la batterie plomb-acide. OEM/ODM disponible.
| No | Details | N-FL2440 | N-FL4860 | N-FL8080 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nominal Voltage | 24V | 48V | 80V |
| 2 | Capacity | 400Ah | 600Ah | 800Ah |
| 3 | Energy | 9.6 kWh | 28.8 kWh | 64 kWh |
| 4 | Max Discharge (1 min) | 400A | 600A | 800A |
| 5 | Protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| 6 | Cycle Life | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 |
Indiquez votre application, tension et quantité — notre ingénieur commercial répond sous 24h.
Démarrer le Devis →