Paquetes de litio 24–80V con carga oportunista
Paquetes de litio 24–80V con carga oportunista. BMS inteligente, más de 2000 ciclos de carga, 1/3 del peso de la batería de plomo-ácido y sin mantenimiento. Reemplazo directo (drop-in) de la batería de plomo-ácido. OEM/ODM disponible.
| No | Details | N-FL2440 | N-FL4860 | N-FL8080 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nominal Voltage | 24V | 48V | 80V |
| 2 | Capacity | 400Ah | 600Ah | 800Ah |
| 3 | Energy | 9.6 kWh | 28.8 kWh | 64 kWh |
| 4 | Max Discharge (1 min) | 400A | 600A | 800A |
| 5 | Protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| 6 | Cycle Life | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 |
Indíquenos su aplicación, voltaje y cantidad — nuestro ingeniero de ventas responde en 24h.
Iniciar Solicitud →